2016년도 기부금 모금액 및 활용실적 보고
- 이름 |
- 관리자
- Date |
- 2017-04-28
- Hit |
- 4115
연간 기부금 모금액 및 활용실적 보고
□ 모금기간: 2016.01.01. ~ 201.12.31.
□ 내 역
1. 기부금의 수입 및 지출 명세
(단위: 원)
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
전기이월 | | | - | 8월 | 11,650,000 | 9,160,370 | 496,076,180 |
1월 | 61,200,000 | - | 61,200,000 | 9월 | 30,000,000 | 3,245,000 | 522,831,180 |
2월 | 2,000,000 | - | 63,200,000 | 10월 | - | 2,864,980 | 519,966,200 |
3월 | 80,000,000 | 520,250 | 142,679,750 | 11월 | 20,000,000 | 31,618,604 | 508,347,596 |
4월 | 3,000,000 | - | 145,679,750 | 12월 | 3,000,000 | 425,895,447 | 85,452,149 |
5월 | 495,900,000 | 148,993,200 | 492,586,550 | 합계 | 707,750,000 | 622,297,851 | - |
6월 | - | - | 492,586,550 | 차기이월 | - | - | 85,452,149 |
7월 | 1,000,000 | - | 493,586,550 |
2. 기부금 지출 명세서
(단위: 원)
지급목적 | 금액 |
시상사업(6개분야) | 596,158,945 |
국제교류증진 사업관련 지원 | 26,138,906 |
합 계 | 622,297,851 |
이전글 | |
다음글 | 2017년도 기부금 모금액 및 활용실적 보고 |
작성자 연락처